De grote Credible.nl vleespoll
			
				Vleesconsumptie  
				 45 leden hebben gestemd
			
		
		- 
						1. Vleesconsumptie- 
									Ik eet 2 - 4x per week vlees6
- 
									Ik eet max 1x per week vlees3
- 
									Ik ben veganist of vegetarier1
- 
									Ik ben pescetarier0
- 
									Ik eet zo veel mogelijk biologisch of Beter Leven 3 sterren vlees5
- 
									Ik probeer af en toe diervriendelijk geproduceerd vlees te eten4
- 
									Het maakt me niet uit wat voor vlees ik eet11
- 
									Ik eet zo veel mogelijk Beter Leven 1 ster vlees0
- 
									Ik eet zo veel mogelijk scharrel of Beter Leven 2 sterren vlees0
- 
									Ik eet meer dan 4x per week vlees17
 
- 
									
- Meld je aan of registreer je om te kunnen stemmen in deze peiling.
 
		 
	
Aanbevolen berichten